序号 | 承运物资名称 | 计价单位 | 运量 | 起运地 | 目的地 | 运输距离(KM) | 运输方式 | 开始时间 | 结束时间 | 资质要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原辅料 | 元/吨 | 1000 | 四川省泸州市龙马潭区进港路57号 | 成都市新都区军屯镇希望路99号 | 95 | 公路运输 | 2025-06-05 | 2025-08-31 | 运输证 |
2 | 原辅料 | 元/吨 | 1000 | 四川省泸州市龙马潭区进港路57号 | 四川乐山市夹江县新场镇 | 85 | 公路运输 | 2025-06-05 | 2025-08-31 | 运输证 |
3 | 原辅料 | 元/吨 | 1000 | 四川省泸州市龙马潭区进港路57号 | 四川新津区金华镇漆家西路381号 | 90 | 公路运输 | 2025-06-05 | 2025-08-31 | 运输证 |
4 | 原辅料 | 元/吨 | 1000 | 四川省泸州市龙马潭区进港路57号 | 云南省昆明市宜良县食品工业园 | 170 | 公路运输 | 2025-06-05 | 2025-08-31 | 运输证 |
5 | 原辅料 | 元/吨 | 1000 | 四川省泸州市龙马潭区进港路57号 |
文章推荐:
中粮榆树公司淀粉车间蛋白管束干燥机制作尾气旋风外协加工项目询比采购(分散)公告(0001标段:中粮榆树公司淀粉车间蛋白管束干燥机制作尾气旋风外协加工项目)