| 名称 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 6.1.1 铁前总厂设备能源科 | 项 | 0211-JJXX-25062Z-1 | |
| 6.1.2 超薄带二车间 | 项 | 0211-JJXX-25062Z-2 | |
| 6.1.3 恒昌制粉 | 项 | 0211-JJXX-25062Z-3 | |
| 6.1.4 荣盛工程公司铸造车间 | 项 | 0211-JJXX-25062Z-4 | |
| 6.1.5 宏昌制气 | 项 | 0211-JJXX-25062Z-5 | |
| 6.1.6 理化检测中心 | 项 | 0211-JJXX-25062Z-6 | |
| 6.1.7 物资总库 | 项 | 0211-JJXX-25062Z-7 | |
| 6.1.8 热电厂 | 0211-JJXX-25062Z-8 | ||
| 6.1.9 水厂 |
文章推荐:
百琪达智能科技(宁波)股份有限公司2025年机加工车间 加工设备及柔性线项目澄清公告