序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 车削加工 | 黑色金属材料及制品 | 4000.0 | 4000.0 | 01-4 BJ-5 1#元车CG-XZ-3 |
2 | 车削加工 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 | 01-12 BJ-2 2#元车CG-XZ-4 |
3 | 车削加工 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 05-01 BJ-1 4#元车CG-XZ-5 |
4 | 车削加工 | 黑色金属材料及制品 | 80.0 | 80.0 | 06-1BJ-1 2# 1#元车CG-XZ-6 |
5 | 车削加工 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 | 01-12 BJ-2 3#元车CG-XZ-7 |
6 | 车削加工 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 | 014-2 BJ-4 1#元车CG-XZ-8 |
7 | 车削加工 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 | 014-2 BJ-4 5#元车CG-XZ-9 |
8 | 车削加工 | 黑色金属材料及制品 | 80.0 | 80.0 | 0101-1 BJ6 6#元车CG-XZ-10 |
9 | 车削加工 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | 01-4 BJ-4 3# 4#元车CG-XZ-11 |
10 | 车削加工 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 | 01-4 BJ9元车CG-XZ-12 |
11 | 车削加工 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 05-01 BJ-1 3#元车CG-XZ-13 |
文章推荐: