询价标题 | 分谈-大连船舶工业海洋工程有限公司-杂项 |
---|---|
场次号 | XJ024061500229 |
询价开始时间 | 2024-06-17 15:31:19 |
询价结束时间 | 2024-06-19 10:31:19 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 大连船舶工业海洋工程有限公司 |
最终用户 | 大连船舶工业海洋工程有限公司 |
联系人 | 蔡敬 |
联系方式 | 0411-84416526 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 插排墙壁5孔 | 国标 | 5孔 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
1 | 插排墙壁7孔 | 国标 | 7孔 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
2 | 合金钢头 | 国标 | 无 | 30.0 | 个 | 30.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
3 | 铜烤枪800长圆把 | 国标 | 无 | 2.0 | 把 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
4 | 石笔 | 国标 | 无 | 3.0 | 箱 | 3.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
5 | 紫铜导电咀 | 国标 | 无 | 500.0 | 个 | 500.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
6 | 二氧七芯线公母快速插头 | 国标 | 无 | 10.0 | 套 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
7 | 铁马扎 | 国标 | 无 | 70.0 | 个 | 70.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
8 | 油漆笔红白蓝 | 国标 | 无 | 3.0 | 盒 | 3.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
9 | 扫帚 | 国标 | 无 | 4.0 | 把 | 4.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
10 | 抛光片 | 国标 | 无 | 200.0 | 片 | 200.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
11 | 铲刀4寸 | 国标 | 4寸 | 10.0 | 把 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
12 | 钢丝笔刷头 | 国标 | 无 | 50.0 | 个 | 50.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
13 | 直杀尖磨头 | 国标 | 无 | 50.0 | 个 | 50.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
14 | 砂纸打磨盘 | 国标 | 无 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
15 | 自粘砂纸 | 国标 | 无 | 50.0 | 片 | 50.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
16 | 气泵管接头 | 国标 | 无 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
17 | 圆纸 | 国标 | 100圆纸 | 1.0 | 盒 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
18 | 美文纸 | 国标 | 无 | 40.0 | 卷 | 40.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
19 | A4纸 | 国标 | A4纸 | 1.0 | 包 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
20 | 砂纸400-600 | 国标 | 砂纸400-600 | 40.0 | 张 | 40.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
21 | 滚刷头100 | 国标 | 滚刷头100 | 50.0 | 个 | 50.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
22 | 丝杆m8x240不锈钢304 | 国标 | 无 | 5.0 | 根 | 5.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
23 | 螺母内8x12x5不锈钢304 | 国标 | 无 | 10.0 | 根 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
24 | 垫片m8x24x1不锈钢304 | 国标 | 无 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
25 | 垫片m8x24x2不锈钢304 | 国标 | 无 | 400.0 | 个 | 400.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
26 | 地面舷墙侧支索12x10不锈钢 | 国标 | 无 | 16.0 | 个 | 16.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
27 | 自锁螺母1.2x19x12不锈钢 | 国标 | 无 | 35.0 | 个 | 35.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
28 | 侧支索m12x80不锈钢304 | 国标 | 不锈钢304 | 6.0 | 个 | 6.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
29 | 侧支索m12x70不锈钢304 | 国标 | 不锈钢304 | 4.0 | 个 | 4.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
30 | 鸡心环24螺丝垫片 | 国标 | 无 | 2.0 | 套 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
31 | 螺栓12x90 | 国标 | 无 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
32 | 螺栓12x100不锈钢304 | 国标 | 无 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
33 | 顶冠旗杆底座12x55不锈钢 | 国标 | 无 | 4.0 | 个 | 4.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
34 | 送丝管5米 | 国标 | 无 | 20.0 | 根 | 20.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
35 | 绝缘套350A | 国标 | 无 | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
36 | 绝缘套350A | 国标 | 无 | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
37 | 合金钢头 | 国标 | 无 | 75.0 | 个 | 75.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
38 | 丙烷咀 | 国标 | 丙烷咀 | 25.0 | 个 | 25.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
39 | 保护咀350A | 国标 | 350A | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
40 | 扫帚 | 国标 | 无 | 50.0 | 把 | 50.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
41 | 曲线锯 | 国标 | 无 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
42 | 二氧表36V | 国标 | 无 | 1.0 | 块 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
43 | 手动打压泵60mp | 国标 | 无 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
44 | 丙烷咀 | 国标 | 丙烷咀 | 30.0 | 个 | 30.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
45 | 卡箍13-15 | 国标 | 无 | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
46 | 小组锉 | 国标 | 无 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
47 | 东城充电DCPB298B型扳台 | 国标 | 无 | 2.0 | 台 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
48 | 电池DCPB298B型 | 国标 | 无 | 2.0 | 块 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
49 | 扫帚 | 国标 | 无 | 50.0 | 把 | 50.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
50 | 风铲扁铲 | 国标 | 无 | 10.0 | 把 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
51 | 南孚电池5号 | 国标 | 无 | 100.0 | 块 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
52 | 哈量深度游标卡尺 | 国标 | 0.300mm | 1.0 | 把 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大洋作业区-三工区 | ||
53 | 哈量内径百分表 | 国标 | 35-50mm0.10护桥式一级 | 1.0 | 把 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大洋作业区-三工区 | ||
54 | 塞尺 | 国标 | 150mm | 4.0 | 把 | 4.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大洋作业区-三工区 | ||
55 | 活动扳手 | 国标 | 12寸 | 4.0 | 把 | 4.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大洋作业区-三工区 | ||
56 | 线滚子 | 国标 | 3*2.5 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大洋作业区-三工区 | ||
57 | 东城100电动砂轮机 | 国标 | 850h | 5.0 | 台 | 5.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大洋作业区-三工区 | ||
58 | 线滚架 | 国标 | 加价 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大洋作业区-三工区 | ||
59 | 牛皮纸 | 国标 | 厚 | 20.0 | 张 | 20.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 长兴岛-库房 | ||
60 | 喷壶 | 国标 | 加厚 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
61 | 钨机 | 国标 | 无 | 1.0 | 公斤 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
62 | 切片 | 国标 | 无 | 400.0 | 片 | 400.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
63 | 氧乙炔带接头 | 国标 | 无 | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
64 | 插头 | 国标 | 三项 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
65 | 线滚子漏保 | 国标 | 无 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
66 | 磨片 一达 | 国标 | 无 | 3.0 | 箱 | 3.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
67 | 内六角螺丝 | 国标 | m4*10 | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
68 | 记号笔 | 国标 | 黑色 | 50.0 | 支 | 50.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
69 | 壁纸刀片 | 国标 | 壁纸刀片 | 5.0 | 盒 | 5.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
70 | 剪刀 | 国标 | 无 | 2.0 | 把 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
71 | 丝锥 | 国标 | m5机用 | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
72 | 风叶 | 国标 | 100 | 100.0 | 片 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
73 | 接线鼻 | 国标 | 100A | 80.0 | 个 | 80.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
74 | 接线鼻 | 国标 | 300A | 80.0 | 个 | 80.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
75 | 切片 | 国标 | 100 | 200.0 | 片 | 200.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
76 | 电工绝缘胶带 | 国标 | 黄 | 10.0 | 卷 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
77 | 电工绝缘胶带 | 国标 | 绿 | 10.0 | 卷 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
78 | 垃圾桶 | 国标 | 240升加厚 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
79 | 花洒头 | 国标 | 无 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
80 | 电动扳子 | 国标 | 奥巴龙 | 3.0 | 台 | 3.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
81 | 电烙铁 | 国标 | 60W | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
82 | 焊锡丝 | 国标 | 无 | 1.0 | 盘 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
83 | 焊锡膏 | 国标 | 无 | 1.0 | 盒 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
84 | 卡箍钳子 | 国标 | 无 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
85 | 曲线锯用钢锯条 | 国标 | 无 | 60.0 | 支 | 60.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
86 | 绝缘套 | 国标 | 无 | 30.0 | 个 | 30.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
87 | 乙炔表 | 国标 | 无 | 1.0 | 块 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
88 | 充电角磨机 | 国标 | 东城 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
89 | 电焊钳 | 国标 | 大象 | 10.0 | 把 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
90 | 电动扳子 | 国标 | 19套头 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
91 | 加重 | 国标 | 24套头 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
92 | 加重 | 国标 | 30套头 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
93 | 加重 | 国标 | 36套头 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
94 | 除锈碗刷 | 国标 | 150 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
95 | 透明胶带 | 国标 | 无 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
96 | 铬锆铜导电咀 | 国标 | θ9 45*1.2 | 500.0 | 个 | 500.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
97 | 电焊钳 | 国标 | 大象 | 20.0 | 把 | 20.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
98 | 普通电池 | 国标 | 5# | 200.0 | 块 | 200.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
99 | 刀架螺丝 | 国标 | m16*50 边17*17 | 10.0 | 套 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
100 | 明盒 | 国标 | 无 | 30.0 | 个 | 30.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
101 | 五孔插座 | 国标 | 无 | 30.0 | 个 | 30.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
102 | 东城碳刷 | 国标 | SM-FF59100B | 100.0 | 付 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
103 | 丙烷割咀 | 国标 | 3号 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
104 | 钻头 | 国标 | θ20 | 2.0 | 支 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
105 | 膜合压力表 | 国标 | 0-25 | 5.0 | 块 | 5.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
106 | 三爪插头 | 国标 | 公牛 | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
107 | 万用表表笔 | 国标 | 无 | 2.0 | 付 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
108 | 南孚电池 | 国标 | 7号 | 10.0 | 块 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
109 | 南孚电池 | 国标 | 5号 | 16.0 | 块 | 16.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
110 | 夹扣打包扣 | 国标 | 无 | 1000.0 | 个 | 1000.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
111 | 自攻钉 | 国标 | 42*16 | 2.0 | 盒 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
112 | 铬锆铜导电咀 | 国标 | 88 40*1.4 | 1000.0 | 个 | 1000.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
113 | 碗刷 | 国标 | θ100 | 50.0 | 个 | 50.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
114 | 迷你一体钉 | 国标 | 无 | 2.0 | 盒 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
115 | 绝缘套 | 国标 | 350A | 200.0 | 个 | 200.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
116 | 桥架拉接螺丝 | 国标 | 无 | 200.0 | 套 | 200.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
117 | 十字镀锌螺栓 | 国标 | m4*40 | 50.0 | 套 | 50.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
118 | 十字镀锌螺栓 | 国标 | m5*40 | 50.0 | 套 | 50.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
119 | 十字镀锌螺栓 | 国标 | m6*40 | 50.0 | 套 | 50.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
120 | 数控割咀 | 国标 | 1# | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
121 | LED灯泡 | 国标 | 50W | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
122 | 灯泡 | 国标 | 50W | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
123 | 电流表 | 国标 | 6L210-1.0RA | 1.0 | 块 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
124 | 电压表 | 国标 | 6L210-450A | 2.0 | 块 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
125 | 铜鼻子 | 国标 | 300A | 200.0 | 个 | 200.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 长兴岛-库房 | ||
126 | 铜鼻子 | 国标 | 500A | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 长兴岛-库房 | ||
127 | 记号笔 | 国标 | 黑色 | 5.0 | 盒 | 5.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 长兴岛-库房 | ||
128 | 碗刷 | 国标 | 150 | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
129 | 油漆滚芯 | 国标 | 100 | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
130 | 纸胶带 | 国标 | 宽6cm*10 | 20.0 | 卷 | 20.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
131 | 透明胶带 | 国标 | 宽6cm*15 | 20.0 | 卷 | 20.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
132 | 板刷 | 国标 | 2.5寸 | 10.0 | 把 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
133 | 铝铬油漆加长杆 | 国标 | 4米 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
134 | 抛光片 | 国标 | 100 | 100.0 | 片 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-特种作业组 | ||
135 | 东城充电式无刷冲击扳手 | 国标 | DCPB | 2.0 | 台 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
136 | 东城充电式无刷充电池 | 国标 | 298 | 2.0 | 块 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
137 | 手动式打压泵 | 国标 | 50T行成100高160 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
138 | 充气表 | 国标 | 圆60 0.01m | 30.0 | 块 | 30.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区结构 | ||
139 | 空心钻头 | 国标 | 26*35 | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
140 | 空心钻针 | 国标 | 无 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 旅顺作业区 | ||
141 | 手动式打压泵 | 国标 | 50T行程100高160 | 3.0 | 套 | 3.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
142 | 电源线 | 国标 | 3*16+1 | 400.0 | 米 | 400.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 长兴岛-六工区 | ||
143 | 电焊线 | 国标 | 50平方 | 4.0 | 盘 | 4.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 长兴岛-二工区 | ||
144 | 七芯控制线 | 国标 | 无 | 400.0 | 米 | 400.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 长兴岛-二工区 | ||
145 | 电焊线 | 国标 | 50平方 | 5.0 | 盘 | 5.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 长兴岛-六工区 | ||
146 | 七芯控制线 | 国标 | 无 | 500.0 | 米 | 500.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 长兴岛-六工区 | ||
147 | 二氧机头 | 国标 | 松下SB-10C1-500 | 4.0 | 台 | 4.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 长兴岛-二工区 | ||
148 | 打压泵 | 国标 | 100公斤 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
149 | 电焊线 | 国标 | 35平方 | 1.0 | 盘 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
150 | 电焊线 | 国标 | 50平方 | 1.0 | 盘 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
151 | 粉线 | 国标 | 无 | 1.0 | 轴 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
152 | 碗刷 | 国标 | 150 | 100.0 | 付 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
153 | 笔刷 | 国标 | 笔刷 | 1000.0 | 个 | 1000.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 天津新港-三工区管系 | ||
154 | 磨片 | 国标 | 150 | 20.0 | 箱 | 20.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 恒力管加工车间一工区 | ||
155 | 磨片 | 国标 | 100 | 10.0 | 箱 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 恒力管加工车间一工区 | ||
156 | 衬垫 | 国标 | TC-A3平 | 100.0 | 箱 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 恒力管加工车间一工区 | ||
157 | 切片 | 国标 | 100 | 1000.0 | 片 | 1000.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 恒力管加工车间一工区 | ||
158 | 电焊线 | 国标 | 50平方 | 7.0 | 潘 | 7.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 恒力管加工车间一工区 | ||
159 | 七芯控制线 | 国标 | 无 | 700.0 | 米 | 700.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 恒力管加工车间一工区 | ||
160 | 切片 | 国标 | 100 | 300.0 | 片 | 300.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
161 | 铜鼻子 | 国标 | 100A | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
162 | 铜鼻子 | 国标 | 300A | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
163 | 卡箍 | 国标 | Φ15 | 200.0 | 个 | 200.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
164 | 大喷壶 | 国标 | 无 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
165 | 手摇油抽 | 国标 | 无 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
166 | 丝锥 | 国标 | m12 | 5.0 | 套 | 5.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
167 | 丝锥 | 国标 | m16 | 5.0 | 套 | 5.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
168 | 压力表头 | 国标 | 100直径1.6mpa | 10.0 | 块 | 10.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
169 | 压力表头 | 国标 | 100直径2.5mpa | 12.0 | 块 | 12.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
170 | 压力表头 | 国标 | 100直径4mpa | 2.0 | 块 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
171 | 压力表头 | 国标 | 100直径10mpa | 2.0 | 块 | 2.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
172 | 氧乙炔插头 | 国标 | 无 | 50.0 | 套 | 50.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
173 | 碳刷 | 国标 | 无 | 5.0 | 付 | 5.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
174 | 生料带 | 国标 | 无 | 200.0 | 卷 | 200.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
175 | 导电咀 | 国标 | 40*1.2 | 400.0 | 个 | 400.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船二工厂-三工区 | ||
176 | 手压泵 | 国标 | 100公斤 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 大船海工作业区-三工区 | ||
