受委托,辽宁鑫麟拍卖有限公司定于2024年6月21日上午10时至2024年7月11日10时(延时的除外)在中拍平台对银行抵债资产进行公开拍卖标的如下:
一、拍卖标的清单
序号 | 类别类型 | 位置 | 面积/数量 | 上拍价格 | 须过户 | 备注 |
1 | 联排门市 | 辽宁省抚顺市顺城区新城路(中段)18号楼1号门市 | 562.34 | 4,186,250.00 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
2 | 民房 | 辽宁省抚顺市望花区塔峪镇塔鲜村 | 125.00 | 198,658.19 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
3 | 商业用地 | 辽宁省抚顺市清原镇马前寨村 | 127,926.00 | 17,525,790.80 | 1 | 需承担全部税费 |
4 | 联排门市 | 辽宁省抚顺市新抚区西一路4号楼12号 | 177.66 | 3,426,876.80 | 2 | |
5 | 机械设备 | 存放于辽宁省抚顺市顺城区施家沟 | 42.00 | 1,364,009.30 | 1 | 需承担全部税费 |
6 | 厂房 | 辽宁省抚顺市顺城区河北乡 | 2,320.41 | 3,631,238.23 | 2 | 需承担全部税费 |
厂房 | 辽宁省抚顺市顺城区河北乡 | 914.37 | 2 | 需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省抚顺市顺城区施家沟 | 1,577.25 | 2 | 需承担全部税费 | ||
7 | 其他 | 辽宁省抚顺市河堤路(地号:W05-295) | 30.58(公顷) | 36,737,909.08 | 1 | 需承担全部税费 |
8 | 林权 | 辽宁省抚顺市望花区塔峪镇 | 12.37(公顷) | 8,900,000.00 | 1 | 被占用、需承担全部税费 |
办公室 | 辽宁省抚顺市望花区塔峪镇 | 1,021.20 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
土地承包经营权 | 辽宁省抚顺市望花区塔峪镇 | 66,666.00 | 1 | 被占用、需承担全部税费 | ||
办公楼 | 辽宁省抚顺市望花区塔峪镇 | 446.04 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
办公楼 | 辽宁省抚顺市望花区塔峪镇 | 920.00 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
民房 | 辽宁省抚顺市望花区塔峪镇 | 60.00 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
9 | 厂房 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县北三家乡 | 5,771.35 | 11,946,511.99 | 2 | 需承担全部税费 |
土地 | 31,830.00 | 2 | 需承担全部税费 | |||
办公楼 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县北三家乡 | 541.04 | 2 | 需承担全部税费 | ||
10 | 住宅 | 辽宁省沈阳市 皇姑区长江街22巷2号 | 1,883.00 | 13,279,065.50 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
11 | 联排门市 | 辽宁省沈阳市大东区工农路120-1号 | 586.52 | 7,038,240.00 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
12 | 办公室 | 辽宁省沈阳市沈河区奉天街210号(6层) | 383.56 | 2,493,140.00 | 2 | 需承担全部税费 |
13 | 办公室 | 辽宁省沈阳市沈河区奉天街210号(7层) | 383.56 | 2,301,360.00 | 2 | 需承担全部税费 |
14 | 住宅 | 辽宁省沈阳市沈河区文萃路103-3号4-5-3 | 81.84 | 695,640.00 | 2 | 需承担全部税费 |
15 | 独栋门市 | 辽宁省抚顺市顺城区葛布街沈抚公路北线6-4号楼 | 1,363.99 | 4,643,185.00 | 2 | 需承担全部税费 |
16 | 商业用地 | 辽宁省抚顺市会元乡马金村 | 5,014.00 | 589,889.74 | 2 | 需承担全部税费 |
17 | 在建工程 | 辽宁省抚顺市沈抚新城 | 35,936,722.79 | 2 | 需承担全部税费 | |
在建工程 | 辽宁省抚顺市沈抚新城 | 16,099.00 | 2 | 需承担全部税费 | ||
18 | 土地使用权 | 辽宁省抚顺市东洲区齐隆西街19号 | 48,237.00 | 31,054,800.26 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
厂房 | 辽宁省抚顺市东洲区齐隆西街19号 | 4,884.78 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省抚顺市东洲区齐隆西街19号 | 5,494.48 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
仓库 | 辽宁省抚顺市东洲区齐隆西街19号 | 1,924.56 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省抚顺市东洲区齐隆西街19号 | 516.04 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省抚顺市东洲区齐隆西街19号 | 268.75 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省抚顺市东洲区齐隆西街19号 | 237.48 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 88.64 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | |||
厂房 | 辽宁省抚顺市东洲区齐隆西街19号 | 39.52 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
19 | 联排门市 | 辽宁省沈阳市和平区长白三街5号(5甲) | 403.30 | 17,333,539.08 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
联排门市 | 辽宁省沈阳市和平区长白三街5号(5甲1号) | 373.71 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
20 | 联排门市 | 辽宁省沈阳市铁西区景星南街98号(1-6层) | 3,954.00 | 49,174,438.32 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
21 | 厂房 | 辽宁省抚顺市东洲区人工河路23-5号七车间 | 4,205.39 | 33,916,073.86 | 2 | 需整体购买,上拍金额占总金额的24%,被占用、需承担全部税费 |
厂房 | 辽宁省抚顺市东洲区人工河路23-5号5号厂房 | 2,925.18 | 2 | 需整体购买,上拍金额占总金额的24%,被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省抚顺市东洲区人工河路23-5号6号厂房 | 2,925.18 | 2 | 需整体购买,上拍金额占总金额的24%,被占用、需承担全部税费 | ||
土地使用权 | 辽宁省抚顺市新抚区人工河路23-5号 | 17,742.51 | 2 | 需整体购买,上拍金额占总金额的24%,被占用、需承担全部税费 | ||
土地使用权 | 辽宁省抚顺市东洲区人工河路23-5号 | 15,008.81 | 2 | 需整体购买,上拍金额占总金额的24%,被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省抚顺市东洲区人工河路23号二车间 | 1,355.05 | 2 | 需整体购买,上拍金额占总金额的24%,被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省抚顺市胜利经济开发区人工河路19-2号加工车间 | 1,288.08 | 2 | 需整体购买,上拍金额占总金额的24%,被占用、需承担全部税费 | ||
土地使用权 | 辽宁省抚顺市胜利经济开发区人工河路19-2号 | 3,190.45 | 2 | 需整体购买,上拍金额占总金额的24%,被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省抚顺市胜利经济开发区人工河路19-2号除锈车间 | 99.80 | 2 | 需整体购买,上拍金额占总金额的24%,被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省抚顺市胜利经济开发区人工河路19-2号办公室 | 63.11 | 2 | 需整体购买,上拍金额占总金额的24%,被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省抚顺市胜利经济开发区人工河路19-2号锅炉房 | 32.77 | 2 | 需整体购买,上拍金额占总金额的24%,被占用、需承担全部税费 | ||
22 | 办公楼 | 辽宁省沈阳市铁西区卫工南街8-1号楼2层 | 732.31 | 53,056,515.57 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
办公楼 | 辽宁省沈阳市铁西区卫工南街8-1号楼3层 | 660.14 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
联排门市 | 辽宁省沈阳市铁西区卫工南街8-1号楼1层 | 408.70 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
23 | 电梯楼房 | 辽宁省沈阳市和平区中山路21号(2406) | 124.63 | 570,200.00 | 1 | 被占用、需承担全部税费 |
24 | 联排门市 | 辽宁省抚顺开发区彰武路和美雅居1#-M1 | 265.34 | 957,187.72 | 2 | 需承担全部税费 |
25 | 联排门市 | 辽宁省沈阳市大东区大北街15号(1-2门) | 1,811.00 | 19,313,400.00 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
26 | 厂房 | 辽宁省沈阳市辽中区杨士岗镇泵阀工业园泵阀四街 10 | 10,661.39 | 60,390,819.2 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
土地使用权 | 辽宁省沈阳市辽中区杨士岗镇泵阀工业园泵阀四街 10号 | 41,369.00 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市辽中区杨士岗镇泵阀工业园泵阀四街 8 | 8,950.28 | 2 | |||
厂房 | 辽宁省沈阳市辽中区杨士岗镇泵阀工业园泵阀四街 8-4 | 6,954.66 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
土地使用权 | 辽宁省沈阳市辽中区杨士岗镇泵阀工业园 | 60,808.89 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
办公楼 | 辽宁省沈阳市辽中区杨士岗镇泵阀工业园泵阀四街 8-2 | 3,662.00 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市辽中区杨士岗镇泵阀工业园泵阀四街 8-1 | 2,934.00 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市辽中区杨士岗镇泵阀工业园泵阀四街 8-5 | 2,442.83 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市辽中区杨士岗镇泵阀工业园泵阀四街 8-3 | 1,738.12 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市辽中区杨士岗镇泵阀工业园泵阀四街 | 852.17 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省辽宁省沈阳市辽中区杨士岗镇泵阀工业园泵阀四街 | 915.80 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 沈阳市辽中区杨士岗镇泵阀工业园泵阀四街 | 28.80 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
27 | 土地使用权 | 辽宁省沈阳市辽宁法库经济开发区 | 55,941.00 | 58,631,218.66 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
仓房 | 辽宁省沈阳市法库县经济开发区6号(18#) | 7,523.28 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
仓库 | 辽宁省沈阳市法库县经济开发区6号(28#) | 7,292.00 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
仓库 | 辽宁省沈阳市法库县经济开发区6号(27#) | 7,292.00 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
土地使用权 | 辽宁省沈阳市辽宁法库经济开发区 | 13,893.00 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
28 | 厂房 | 辽宁省沈阳市康平县经济开发区641栋(全部) | 6,868.38 | 46,149,693.04 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
厂房 | 辽宁省沈阳市康郫县经济开发区646栋(全部) | 5,996.57 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市康平县经济开发区172栋(全部) | 2 | 被占用、需承担全部税费 | |||
土地使用权 | 辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区朝阳堡村 | 28,600.80 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
仓库 | 辽宁省沈阳市康平县经济开发区171栋(全部) | 916.44 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
库房 | 辽宁省沈阳市康平县经济开发区636栋(全部) | 242.85 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
仓库 | 辽宁省沈阳市康平县经济开发区642栋(全部) | 56.38 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
29 | 办公楼 | 辽宁省沈阳市苏家屯区红永路18-6号 | 6,718.40 | 40,871,447.40 | 2 | 需承担全部税费(资产价格含苏家支行份额) |
土地使用权 | 辽宁省沈阳市苏家屯区红菱镇北红村红永路18-18号 | 29,796.00 | 2 | 需承担全部税费(资产价格含苏家支行份额) | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市苏家屯区红菱镇北红村红永路18-5号 | 4,567.64 | 2 | 需承担全部税费(资产价格含苏家支行份额) | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市苏家屯区红永路18-1号 | 4,353.08 | 2 | 需承担全部税费(资产价格含苏家支行份额) | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市苏家屯区红永路18-2号 | 2,502.20 | 2 | 需承担全部税费(资产价格含苏家支行份额) | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市苏家屯区红永路18-18号 | 1,395.00 | 2 | 需承担全部税费(资产价格含苏家支行份额) | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市苏家屯区红永路18-3号 | 314.86 | 2 | 需承担全部税费(资产价格含苏家支行份额) | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市苏家屯区红永路18-4号 | 140.14 | 2 | 需承担全部税费(资产价格含苏家支行份额) | ||
30 | 土地使用权 | 辽宁康平经济技术开发区朝阳堡村 | 13,152.80 | 12,191,379.00 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
厂房 | 辽宁省沈阳市康平县朝阳经济开发区 | 851.57 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市康平县朝阳经济开发区 | 847.96 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市康平县朝阳经济开发区 | 744.12 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市康平县朝阳经济开发区 | 697.10 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市康平县朝阳经济开发区 | 668.93 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市康平县朝阳经济开发区 | 651.31 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市康平县朝阳经济开发区 | 608.98 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市康平县朝阳经济开发区 | 427.92 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
厂房 | 辽宁省沈阳市康平县朝阳经济开发区 | 58.11 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
31 | 步梯楼房 | 辽宁省抚顺开发区文华路23号高科公寓6#-3-201 | 80.83 | 349,185.60 | 2 | 需承担全部税费 |
32 | 步梯楼房 | 辽宁省抚顺开发区文华路23号高科公寓6#-3-202 | 80.83 | 349,185.60 | 2 | 需承担全部税费 |
33 | 步梯楼房 | 辽宁省抚顺开发区文华路23号高科公寓6#-3-301 | 80.80 | 349,056.00 | 2 | 需承担全部税费 |
34 | 步梯楼房 | 辽宁省抚顺开发区文华路23号高科公寓6#-4-202 | 65.86 | 284,515.20 | 2 | 需承担全部税费 |
35 | 步梯楼房 | 辽宁省抚顺开发区文华路23号高科公寓6#-4-203 | 66.38 | 274,280.15 | 2 | 需承担全部税费 |
36 | 联排门市 | 辽宁省沈阳市大东区小什字街60号(3门) | 1,678.29 | 15,252,800.00 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
37 | 联排门市 | 辽宁省抚顺开发区李石经济区高丽街3#-M-102 | 237.81 | 970,150.32 | 2 | 需承担全部税费 |
38 | 电梯楼房 | 辽宁省沈阳市和平区胜利南街888-74号(1-6-2) | 84.54 | 641,367.68 | 1 | 需承担全部税费 |
39 | 联排门市 | 辽宁省抚顺市新抚区武功街20-1号楼1号 | 281.07 | 2,066,202.00 | 2 | 需承担全部税费 |
40 | 联排门市 | 辽宁省沈阳市浑南新区浑南三路1-7号(4门) | 387.87 | 5,729,997.73 | 2 | 需承担全部税费 |
41 | 联排门市 | 辽宁省沈阳市浑南新区沈营路15-8号(53门) | 259.56 | 3,520,000.00 | 2 | 需承担全部税费 |
42 | 联排门市 | 辽宁省抚顺开发区高湾街金地家园1#-M-8 | 316.96 | 991,530.00 | 2 | 需承担全部税费 |
43 | 电梯楼房 | 辽宁省沈阳市沈河区东陵西路73号(2-9-2) | 154.68 | 797,304.00 | 1 | 被占用、需承担全部税费 |
44 | 商场摊位 | 辽宁省沈阳市铁西区兴工北街34号(G-159) | 13.03 | 169,207.20 | 2 | 需承担全部税费 |
45 | 写字间 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街185-1号(907) | 133.60 | 2,413,673.17 | 2 | 被占用、需承担全部税费 |
写字间 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街185-1号(908) | 127.72 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
写字间 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街185-1号(906) | 75.40 | 2 | 被占用、需承担全部税费 | ||
46 | 联排别墅 | 辽宁省沈阳市大东区柳林二街33号(801) | 121.32 | 1,640,000.00 | 1 | 需承担全部税费 |
47 | 商场摊位 | 辽宁省沈阳市沈河区热闹路77号3188 | 90.31 | 1,231,232.00 | 1 | 需承担全部税费 |
48 | 联排门市 | 辽宁省辽宁省沈阳市和平区咸阳路78号 | 378.41 | 4,171,013.00 | 2 | 需承担全部税费 |
二、拍卖地点:中拍平台,网址:https://paimai.caa123.org.cn
三、拍卖标的展示的时间及地点:2024年6月15日至2024年7月9日/标的物所在地(节假日除外)
四、竞买登记手续:
1、请在中拍平台上完成注册登记,并上传有效身份证明进行实名认证(个人:身份证原件及复印件、法人:营业执照复印件);
2、竞买登记时间:2024年7月10日16时止(以竞买保证金到账为准)
3、报名应提供的资料:交纳拍卖保证金的转账凭证,公民提供身份证及复印件2份,企业法人提供营业执照及复印件、法定代表人身份证复印件,授权委托书、受托人身份证及复印件。
4、拍卖保证金:按约定交纳竞拍保证金,竞买不成者于拍卖会后7个工作日内退还;
5、拍卖成交后,买受人除支付成交价款外,须另向拍卖人支付约定的拍卖佣金,并向中拍平台自行支付平台软件使用费(此费用可登录中拍平台网站了解详情)。以上约定佣金应在成交之日起5日内支付完成(不可以从竞买保证金中扣取),佣金未按期支付的,视买受人根本违约,竞买保证金不予退回,买受人无权领取标的物,同时拍卖人可以向买受人追缴该佣金。
五、竞买保证金交纳方式:转账
收取拍卖保证金账户名称:辽宁鑫麟拍卖有限公司
账号:2903 1201 0112 6721 70
开户行:辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司营业部
保证金截止时间: 2024年7月10日16时;
六、公司地址:辽宁省抚顺市顺城区高山路20号泰为汽车文化城7-18号
联系人:侯先生
联系方式 :18104235599
15326192700
024-53793888
文章推荐:
辽宁省抚顺市清原满族自治县北三家乡北三家村房产6312.39平方米、土地31830平方米