序号 | 承运物资名称 | 计价单位 | 运量 | 起运地 | 目的地 | 运输距离(KM) | 运输方式 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 饲料/原辅料 | 元/吨 | 3000 | 重庆市江津区德感工业园区 | 成都市新都区军屯镇希望路99号 | 345 | 公路运输 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |
2 | 饲料/原辅料 | 元/吨 | 500 | 重庆市江津区德感工业园区 | 四川乐山市夹江县新场镇 | 312 | 公路运输 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |
3 | 饲料/原辅料 | 元/吨 | 500 | 重庆市江津区德感工业园区 | 四川新津区金华镇漆家西路381号 | 339 | 公路运输 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |
4 | 饲料/原辅料 | 元/吨 | 500 | 重庆市江津区德感工业园区 | 云南省昭通市大关县上高桥乡新民村伍家塘子社 | 395 | 公路运输 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |
5 | 饲料/原辅料 | 元/吨 | 1500 | 重庆市江津区德感工业园区 | 云南省大理白族自治州永平县杉阳镇普棚村普棚饲料加工车间 | 1218 | 公路运输 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |
文章推荐:
邯郸职业技术学院体育场看台及部分教室改造项目一/二标段竞争性磋商文件招标编号:htzb01012024069