序号 | 承运物资名称 | 计价单位 | 运量 | 起运地 | 目的地 | 运输距离(KM) | 运输方式 | 开始时间 | 结束时间 | 资质要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 饲料/原辅料 | 元/吨 | 1000 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇宝清万里润达粮食储备有限公司院内 | 成都市新都区军屯镇希望路99号 | 3505 | 公路运输 | 2025-02-06 | 2025-04-30 | 运输证 |
2 | 饲料/原辅料 | 元/吨 | 500 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇宝清万里润达粮食储备有限公司院内 | 四川乐山市夹江县新场镇 | 3664 | 公路运输 | 2025-02-06 | 2025-04-30 | 运输证 |
3 | 饲料/原辅料 | 元/吨 | 1000 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇宝清万里润达粮食储备有限公司院内 | 四川新津区金华镇漆家西路381号 | 3585 | 公路运输 | 2025-02-06 | 2025-04-30 | 运输证 |
4 | 饲料/原辅料 | 元/吨 | 500 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇宝清万里润达粮食储备有限公司院内 | 云南省昆明市宜良县食品工业园 | 4305 | 公路运输 | 2025-02-06 | 2025-04-30 | 运输证 |
5 | 饲料/原辅料 | 元/吨 | 500 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇宝清万里润达粮食储备有限公司院内 | 新疆昌吉市高新技术开发区辉煌大道6号 | 4517 | 公路运输 | 2025-02-06 | 2025-04-30< |
文章推荐: