品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/计量方式 |
---|
C型钢 | Q355BZN | CC300-3-20-90 | - | 7.359吨/理计 |
C型钢 | Q355BZN | CC300-3-20-90二次加工 | - | 0.84吨/理计 |
C型钢 | Q355BZN | CC300-3-20-60二次加工 | - | 42.818吨/理计 |
圆钢拉条 | Q235BZN | D12 | - | 2.958吨/理计 |
套管 | Q235BZN | PD32*2 | - | 0.793吨/理计 |
几字檩 | Q355BZN | PL1.5 | - | 6.531吨/理计 |
C型钢 | Q355BZN | CC280-3-25-90 | - | 6.232吨/理计 |
套管 | Q235BZN |
文章推荐: