序号 | 承运物资名称 | 计价单位 | 运量 | 起运地 | 目的地 | 运输距离(KM) | 运输方式 | 开始时间 | 结束时间 | 资质要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原辅料 | 元/吨 | 600 | 北海市铁山港区兴港镇四号路1号 | 成都市新都区军屯镇希望路99号 | 1450 | 公路运输 | 2025-04-26 | 2025-05-31 | 运输证 |
2 | 原辅料 | 元/吨 | 600 | 北海市铁山港区兴港镇四号路1号 | 四川乐山市夹江县新场镇 | 1400 | 公路运输 | 2025-04-26 | 2025-05-31 | 运输证 |
3 | 原辅料 | 元/吨 | 600 | 北海市铁山港区兴港镇四号路1号 | 云南省昆明市宜良县食品工业园 | 940 | 公路运输 | 2025-04-26 | 2025-05-31 | 运输证 |
4 | 原辅料 | 元/吨 | 600 | 北海市铁山港区兴港镇四号路1号 | 云南省昭通市大关县上高桥乡新民村 | 1285 | 公路运输 | 2025-04-26 | 2025-05-31 | 运输证 |
5 | 原辅料 | 元/吨 | 600 | 北海市铁山港区兴港镇四号路1号 | 云南省大理白族自治州永 |
文章推荐:
zpmc(nh)-zb2025-04-038-上海振华重工-上海港机重工-2025年职业卫生检测与评价
2025年职业卫生检测与评价-zpmc(nh)-zb2025-04-038-上海振华重工-上海港机重工-2025年职业卫生检测与评价