| 序号 | 承运物资名称 | 计价单位 | 运量 | 起运地 | 目的地 | 运输距离(KM) | 运输方式 | 开始时间 | 结束时间 | 资质要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原辅料 | 元/吨 | 1000 | 钦州/防城港 | 成都市新都区军屯镇希望路99号 | 1360 | 公路运输 | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 运输证 |
| 2 | 原辅料 | 元/吨 | 1000 | 钦州/防城港 | 四川乐山市夹江县新场镇 | 1270 | 公路运输 | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 运输证 |
| 3 | 原辅料 | 元/吨 | 1000 | 钦州/防城港 | 四川新津区金华镇漆家西路381号 | 1315 | 公路运输 | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 运输证 |
| 4 | 原辅料 | 元/吨 | 1000 | 钦州/防城港 | 云南省昆明市宜良县食品工业园 | 830 | 公路运输 | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 运输证 |
| 5 | 原辅料 | 元/吨 | 1000 | 钦州/防城港 | 云南省昭 |
文章推荐: