招标项目名称: 河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工
招标项目编号: S1301100001000872001
公示名称: 河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工项目中标候选人公示
公示编号: S1301100001000872001001001
公示内容:
标段: | 河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市鹿泉区 |
开标时间: | 2025-06-03 | 开标地点: | 第一开标室 |
公示开始日期: | 2025-06-16 | 公示截止日期: | 2025-06-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北恒舜建设工程有限公司 | 102980162.36 | 102980162.36 | 合格 | 135日历天 |
2 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 101106508.71 | 101106508.71 | 质量标准:合格。绿色等级:一星级 | 135 日历天 |
3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 100272949.04 | 100272949.04 | 合格 | 135日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北恒舜建设工程有限公司 | 郭建州 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213232400561 |
2 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 卜江伟 | 工程师 | 二级注册建造师证书 | 冀213212211375 |
3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 江彦林 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132010201007805 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北恒舜建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北恒舜建设工程有限公司 | 龙河御府(二期)项目 | 河北昌企房地产开发有限公司 | 2024-04-07 | 95634207.12元 |
2 | 河北恒舜建设工程有限公司 | 颐和天玺一期项目 | 石家庄颐泽置业有限公司 | 2024-12-10 | 88480000元 |
3 | 河北恒舜建设工程有限公司 | 元氏颐高数字生活街区项目 | 石家庄颐泽置业有限公司 | 2024-12-10 | 86000000元 |
4 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 2022年裕华区老旧小区建筑主体改造项目施工77标段 | 石家庄市裕华区住房和城区建设局 | 2022-04-24 | 3156850.92元 |
5 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 桥西区2022年老旧小区建筑主体改造项目-建筑主体改造第二批次10标段 | 石家庄市桥西区住房和城区建设局 | 2022-04-29 | 1608639.71元 |
6 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施项目(第三批次1)9标段 | 石家庄市桥西区住房和城区建设局 | 2024-05-24 | 2924483.19元 |
7 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 石家庄市瑞国小学新建项目施工 | 石家庄市长安区教育局 | 2023-05-23 | 39609090.81元 |
8 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 兴隆县山楂出口产业园区项目车间一及冷库一工程施工 | 兴隆县城乡建设投资有限公司 | 2022-12-22 | 23660135.34元 |
9 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 河北国金药业有限公司新建颗粒加工车间和仓库的施工总承包 | 河北国金药业有限责任公司 | 2023-03-20 | 19500000元 |
10 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 柏林庄城中村改造G、J、H-1地块-J地块配建中学工程施工 | 河北尚元房地产开发集团有限公司 | 2022-10-10 | 119379266.55元 |
11 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 大有振兴巩义综合开发建设项目EPC工程总承包三标段 | 河南大有振兴科技产业发展有限公司 | 2024-11-13 | 183940022元 |
12 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 唐宁府五期住宅楼、幼儿园及地下车库施工总承包工程 | 河北奇美房地产开发有限公司 | 2023-07-10 | 259813380元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北恒舜建设工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
2 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
4 | 中智邯建集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 筑华建筑集团有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
6 | 河北建工集团有限责任公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
7 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
8 | 中振建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | 唐山成泽建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | 唐山市惠俊建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | 山西恒源坤泰建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | 云南正浩建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | 中基恒源建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
16 | 河北汇景建筑安装有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
18 | 河北益正建筑安装有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
19 | 宏淼建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
20 | 河北竹阔建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
21 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
22 | 河北广峦建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
23 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
24 | 河北百尚建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
25 | 河北福棉建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
26 | 河北东润建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
27 | 河北贵合建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
28 | 山东益通安装有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
29 | 河南树岩建设工程有限公司 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
30 | 九舜建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
31 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
32 | 中润基业建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
33 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
34 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
35 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
36 | 中铁十五局集团有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
37 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
38 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
39 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
40 | 象山宝盛建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
41 | 河北千永建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
42 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
43 | 河北超卓建设工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
44 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
45 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
46 | 天太建设集团有限公司 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
47 | 河北频实建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
48 | 河北至锦建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
49 | 河北世政建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
50 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
51 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
52 | 河北奥北建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
53 | 江西建工轨道建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
54 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
55 | 山西恒业建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
56 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
57 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
58 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
59 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
60 | 国铭建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北恒舜建设工程有限公司 | 26.04 | 28.26 | 27.84 | 29.92 | 29.31 |
2 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 25.59 | 27.12 | 26.70 | 29.27 | 28.65 |
3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 25.89 | 28.23 | 27.75 | 29.70 | 18.39 |
4 | 中智邯建集团有限公司 | 24.48 | 18.96 | 20.28 | 18.49 | 17.55 |
5 | 筑华建筑集团有限公司 | 25.11 | 19.05 | 23.67 | 26.17 | 18.12 |
6 | 河北建工集团有限责任公司 | 26.34 | 21.09 | 24.78 | 26.26 | 18.93 |
7 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 24.06 | 18.72 | 21.54 | 18.73 | 17.73 |
8 | 中振建设有限公司 | 24.03 | 18.78 | 20.13 | 19.14 | 17.49 |
9 | 唐山成泽建设有限公司 | 23.46 | 18.72 | 23.61 | 22.12 | 17.49 |
10 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 24.51 | 24.33 | 24.45 | 28.04 | 17.97 |
11 |
文章推荐: