单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
天津市渝强建筑工程有限公司 | 2025-11-18至2028-05-18 | 建筑施工总承包二级 | 国家验收规范合格 | 39507.4 平方米 | 182419427 |
江西建工第一建筑有限责任公司 | 2025-11-18至2028-5-18 | 建筑施工总承包特级 | 国家施工验收规范合格标准 | 39507.4 平方米 | 187980755 |
天津跃昊建设工程有限公司 | 2025-11-18至2028-5-18 | 建筑施工总承包二级 | 国家施工验收规范合格标准 | 39507.4 平方米 | 183366036 |
天津金易恒建筑工程有限公司 | 2025-11-18至2028-5-18 | 建筑施工总承包二级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 39507.4 平方米 | 183610173 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
天津市渝强建筑工程有限公司 | 吕洪英 | 正项目经理 | 1.津南区小站镇区排水管网提升工程2.年产1000套模具生产建设项目 | 二级注册建造师 | 津212111216073 |
张恩宏 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 津212060801637 | |
唐伟 | 技术负责人 | / | 职称证 | 2021B008710 | |
江西建工第一建筑有限责任公司 | 黄波 | 正项目经理 | 2018.8.20-2020.10.14在抚州临川中心一期房建工程担任正项目经理2022.4.6-2022.7.31在林西县肉食品深加工车间建设项目担任正项目经理 | 一级注册建造师 | 赣 1362019202000447 |
刘凯 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 赣 2362016201651073 | |
娄一鸣 | 技术负责人 | / | 职称证 | 36202411021948 | |
天津跃昊建设工程有限公司 | 刘建军 | 正项目经理 | 年产防火塑胶制品70000立方米 | 二级注册建造师 | 津212101112664 |
郝乐乐 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 津212131424994 | |
张晓宇 | 技术负责人 | / | 职称证 | 2021B008871 | |
天津金易恒建筑工程有限公司 | 王军士 | 正项目经理 | 1、天津理工大学2016年维修改造工程2、新校区青年教师和学者公寓 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212101010845 |
宋占利 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212060802027 | |
梁明超 | 技术负责人 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2023B009890 |
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 183366036 | 2025-11-18至2028-5-18 | 国家施工验收规范合格标准 |
2 | 山西五建集团有限公司 | 196984897 | 2025-11-18至2028-5-18 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 天津金易恒建筑工程有限公司 | 183610173 | 2025-11-18至2028-5-18 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
4 | 天津市渝强建筑工程有限公司 | 182419427 | 2025-11-18至2028-05-18 | 国家验收规范合格 |
5 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 187980755 | 2025-11-18至2028-5-18 | 国家施工验收规范合格标准 |
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 |
---|
文章推荐: