投标价(元) | 11971942.70元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李晓刚 |
身份证号 | 1308261****6011231 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 安全员岗位证书 | 岗位证书编号 | 鲁建安C3(2020)8052714 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安C3(2020)8052714 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨钰 |
身份证号 | 3710811****2083419 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证书 | 岗位证书编号 | 37181030670529 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 吴学文 |
身份证号 | 3714241****4082422 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证书 | 岗位证书编号 | 37181140600163 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 林朋飞 |
身份证号 | 3706861****2173450 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证书 | 岗位证书编号 | 37181110600122 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 徐靓 |
身份证号 | 3723301****1183326 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证书 | 岗位证书编号 | 37181070600015 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 张永林 |
身份证号 | 3709821****120343X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师证书 | 注册证号 | 鲁1372023202400065 |
职称 | 中级工程师 | 鲁210600333300094 | |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安B(2020)8022371 |
其他 | 无 | ||
职务 | 造价师 | 姓名 | 邹芹 |
身份证号 | 5102121****0050327 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师执业证书 | 注册证号 | 建[造]14013700016558 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 沙丰 |
身份证号 | 4201111****2214177 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁180600033200721 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 昆明宝象万吨冷链港项目4#冷链车间及制冷机房工程保温工程 | 建设单位 | 昆明宝象万吨冷储物流有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 12850000.00元 |
开工日期 | 2023年9月 | 竣工日期 | 2024年3月 |
项目地址 | 云南省昆明市大板桥街道办事处昆明焦化制气厂内 | 备注 | 无 |
项目名称 | 浙江澳舟牛业进境肉牛屠宰生产联合厂房保温工程 | 建设单位 | 浙江澳舟牛业有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 12902285.00元 |
开工日期 | 详见合同 | 竣工日期 | 详见合同 |
项目地址 | 浙江舟山群岛金塘岛 | 备注 | 无 |
项目名称 | 玉湖环球食品供应链中国西部基地物流区保温工程-1、2、7、8#冷库 | 建设单位 | 玉湖冷链节能设备安装(成都)有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 8058879.22元 |
开工日期 | 2023年6月 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 成都市青白江区港龙大道以南 | 备注 | 无 |
项目名称 | 青岛保税港区国际冷链物流中心二期项目1#、2#冷库聚氨酯保温隔汽工程 | 建设单位 | 青岛保税港区国际冷链物流交易中心有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 18998805.80元 |
开工日期 | 详见合同 | 竣工日期 | 详见合同 |
项目地址 | 青岛保税港区物流园区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 徐圩新区农产品溯源冷链物流服务示范基地一期工程-保温隔热工程 | 建设单位 | 中交第三航务工程局有限公司江苏分公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 41514059.36元 |
开工日期 | 2022年06月10日 | 竣工日期 | 2022年10月30日 |
项目地址 | 江苏省连云港市徐圩新区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 张家口农投食品农产品产业园EPC项目冷库保温工程 | 建设单位 | 中建三局集团有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 14116659.80元 |
开工日期 | 2021年10月 | 竣工日期 | 2022年1月6日 |
项目地址 | 河北省张家口市 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 广东锦邦冷链仓储物流有限公司冷库保温工程 | 建设单位 | 广东锦邦冷链仓储物流有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 31220000.00元 |
开工日期 | 2020年6月1日 | 竣工日期 | 2021年6月28日 |
项目地址 | 详见合同 | 备注 | 无 |
项目名称 | 烟台瑞东食品有限公司车间项目保温工程 | 建设单位 | 烟台瑞东食品有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 2888461.00元 |
开工日期 | 2021年8月 | 竣工日期 | 2022年1月10日 |
项目地址 | 山东省招远市张星镇 | 备注 | 无 |
项目名称 | 汇诚预制菜小微工业园项目1#冷库保温工程 | 建设单位 | 福建汇诚集团有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 4800000.00元 |
开工日期 | 2024年2月10日 | 竣工日期 | 2024年4月10日 |
项目地址 | 福建省晋江市池店镇仕春村 | 备注 | 无 |
项目名称 | 咸宁际华园室内滑雪场、保加利亚探险中心项目室内滑雪场内保温工程设计施工一体化工程 | 建设单位 | 武汉际华园投资建设有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 32223581.90元 |
开工日期 | 2022年5月25日 | 竣工日期 | 2023年12月 |
项目地址 | 详见合同 | 备注 | 无 |
项目名称 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司冷库B1级聚氨酯保温工程项目 | 建设单位 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 9980000.00元 |
开工日期 | 2021年2月 | 竣工日期 | 2021年12月1日 |
项目地址 | 河南省驻马店市 | 备注 | 无 |
投标价(元) | 11965178.50元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 张茜 |
身份证号 | 4113221****3021345 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 造价师证 | 注册证号 | 建[造]14204100000724 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周慧芳 |
身份证号 | 4107241****6107024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0411711494117002215 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘玲 |
身份证号 | 4101021****2234026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0411711194117001988 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 王志国 |
身份证号 | 4105231****4115018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 豫1412007200801735 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C09902180900136 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)2415086 |
其他 | 无 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 桂宾 |
身份证号 | 4101021****5251512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B01180900202 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张露露 |
身份证号 | 4109281****1283027 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0412310600015000547 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李琳 |
身份证号 | 4115261****2124841 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0362210100080000395 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 董凯 |
身份证号 | 4102051****5202017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 豫建安C3(2023)2338511 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)2338511 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 11954167.05元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 宋丹丹 |
身份证号 | 3714251****5272067 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 2201030100048352 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 武蓓蓓 |
身份证号 | 3710831****2100526 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 鲁建安C3(2021)8044653 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安C3(2021)8044653 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨花 |
身份证号 | 3714251****1122069 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 37181140101123 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
技术负责人 | 姓名 | 杜忠坤 | |
身份证号 | 3714271****6250198 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁221300133200272 |
岗位证书名称 | 职称证 | 岗位证书编号 | 鲁221300133200272 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 郭建光 |
身份证号 | 3714231****5072814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]11233700022331 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 一级注册造价师 | 岗位证书编号 | 建[造]11233700022331 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王珍珍 |
身份证号 | 3714251****7142067 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 37181110100845 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李光城 |
身份证号 | 3714251****1045515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 37181041400011 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 杨兆民 |
身份证号 | 3714821****0113215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 鲁1372019202003858 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 鲁231310633300035 |
岗位证书名称 | 一级注册建造师 | 岗位证书编号 | 鲁1372019202003858 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安B(2020)8028844 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
文章推荐:
句容市2024年中央大中型水库移民后期扶持资金项目茅山镇蔡门村玉米推广基地建设工程
广元市昭化生态环境局关于2024年5月15日拟对1个建设项目环境影响 评价文件作出审批意见的公示(广元市昭化区虎跳镇砂石加工厂项目)