网上询价编号:WSXJ-2024-122346
项目名称:凉州区第二十二幼儿园采购鞋套机等网上询价项目
采购单位:凉州区第二十二幼儿园
所属区域:武威市本级
预算金额(元):18,445.00
网上询价开始时间:2024-11-19 21:59:01
网上询价截止时间:2024-11-22 21:59:00
采购人及联系方式:赵文霞 15209352838
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:网上商城(网上询价)
二、项目要求(一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.如项目成交,则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订协议供货合同;成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货。
4.供应商必须响应所有的询价需求。
(二)答疑与咨询联系电话:0935-2258352
(三)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.供货商在报价时,报价总价不得超过预算金额,不得以低于成本价的方式谋取中标。
三、成交原则1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
3.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
编号 | 采购品目 | 品牌型号 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞋套机 | 1 | 320.00 | 台 | 自定义 : 外壳为ABS塑胶材料,机芯采用不锈钢和彩钢,净重4.8kg,毛重5.3kg,鞋套最少50只.; | |
2 | 橡胶手套(长) | 80 | 640.00 | 双 | 自定义 : L码:225mm,以天然胶乳为原料,具有高弹性、耐磨性、耐酸碱、耐油脂等优点。; | |
3 | 橡胶手套(长) | 40 | 320.00 | 双 | 自定义 : M码:225mm,以天然胶乳为原料,具有高弹性、耐磨性、耐酸碱、耐油脂等优点。; | |
4 | 洗洁精 | 40 | 640.00 | 桶 | 自定义 : 立白洗洁精的主要成分包括表面活性剂、烷基糖苷(APG)、葡萄籽提取物和茉莉提取物等。这些成分使得立白洗洁精具有良好的清洁效果,并且对皮肤有一定的保湿和滋润作用; | |
5 | 洁厕灵 | 48 | 384.00 | 瓶 | 自定义 : 威猛洁厕灵的容量通常为500g。其清洁效果显著,能够迅速瓦解马桶内的各种污垢,包括尿垢、水垢和油渍等。; | |
6 | 84消毒液 | 120 | 480.00 | 瓶 | 自定义 : 84消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂,具有强氧化性。它是一种无色或淡黄色的液体,具有刺激性气味,有效氯含量通常在5.5%~6.5%之间。84消毒液主要用于物体表面和环境等的消毒.; | |
7 | 手榴弹 | 10 | 120.00 | 瓶 | 自定义 : 容量:每瓶400克,对顽固油污其它物品的清洗。; | |
8 | 清洁球 | 200 | 400.00 | 个 | 自定义 : 固态、除菌祛异味。; | |
9 | 尖头方刷 | 30 | 150.00 | 个 | 自定义 : 尖头刷适用于水龙头、台面的角落、灶台边缘等传统刷子无法完全清理的角落和边缘。; | |
10 | 洗衣粉 | 80 | 480.00 | 袋 | 自定义 : 通用洗衣粉,配有高含量表面活性剂、软水剂、抗再沉淀剂、超级荧光增白剂等。本品可与氯源粉、氧漂粉、乳化剂等一起使用。; | |
11 | 洗手液 | 20 | 200.00 | 瓶 | 自定义 : 容量:500g,主要成分:月桂醇聚醚硫酸酯钠、椰油酰胺丙基甜菜碱、丙二醇、柠檬酸、芦荟提取物等。; | |
12 | 垃圾袋 | 120 | 600.00 | 把 | 自定义 : 38cm黑,PE垃圾袋具有透明度高、柔韧性好、轻便易用的特点,适用于家庭、写字楼、医院等不同场所的垃圾分类和收集; | |
13 | 大垃圾袋 | 8 | 280.00 | 把 | 自定义 : 80cm黑,PE垃圾袋具有透明度高、柔韧性好、轻便易用的特点,适用于家庭、写字楼、医院等不同场所的垃圾分类和收集; | |
14 | 毛巾 | 50 | 400.00 | 条 | 自定义 : 紫、蓝、绿、30*60为棉质,具有良好的吸水性。; | |
15 | 毛巾 | 16 | 128.00 | 条 | 自定义 : 红、蓝、绿、白30*60为棉质,具有良好的吸水性。; | |
16 | 甩水拖把 | 15 | 2,700.00 | 个 | 自定义 : 材质:甩水拖把通常采用环保材质,如无毒无味的环保材料,确保使用安全,全格甩水拖把采用360度旋转设计。; | |
17 | 吸水胶拖把 | 2 | 160.00 | 个 | 自定义 : 吸水胶拖把的拖布材质通常为PVA(聚乙烯醇),这种材质具有良好的吸水性和耐用性。拖把杆则多采用不锈钢材质,确保耐用且不易生锈.; | |
18 | 棉线拖把 | 30 | 540.00 | 个 | 自定义 : 材质:棉线拖把的材质主要是棉线,这种材质具有良好的吸水性和耐用性,适合用于清洁各种表面,特别是需要大量吸水的场合; | |
19 | 套扫 | 15 | 525.00 | 套 | 自定义 : 扫把簸箕套装,材质:不锈钢,塑料,鬃毛。; | |
20 | 口罩 | 50 | 250.00 | 包 | 自定义 : (蓝色)1*10片,医用口罩通常由三层材料组成,外层为防水材料,中层为过滤材料,内层为舒适透气材料。; | |
21 | 一次性帽子 | 40 | 480.00 | 包 | 自定义 : 材质:一次性帽子主要由无纺布或薄型非织造布制成,部分产品采用粘合法非织造布,医疗,食品,化工,美容,环保等行业; | |
22 | 一次性手套 | 58 | 348.00 | 包 | 自定义 : 材质:新料PE,长度:260mm (+/-5mm),类型:左右手通用,类别:一次性使用。; | |
23 | 马桶刷 | 15 | 180.00 | 把 | 自定义 : 圆头,材质通常为塑料。; | |
24 | 专用鞋套 | 2 | 60.00 | 包 | 自定义 : PVC材质:具有滑防、耐磨减震、耐高低温、耐腐蚀性能,食品加工:加工车间、餐饮行业等。; | |
25 | 竹子扫帚 | 10 | 350.00 | 把 | 自定义 : 材质:竹枝连体、木柄、塑料丝.; | |
26 | 塑料笤帚 | 8 | 128.00 | 个 | 自定义 : 塑料扫把;塑料扫把头;木柄塑料扫把,材质主要是塑料。; | |
27 | 环卫弯头扫帚 | 4 | 180.00 | 个 | 自定义 : 材质:环卫弯头扫帚通常采用不锈钢材质,具有较高的耐用性和抗腐蚀性,适合户外使用; | |
28 | 油漆 | 3 | 90.00 | 桶 | 自定义 : 红、黄、蓝0.8公斤漆膜应平整光滑,颜色符合标准样板。; | |
29 | 排刷 | 1 | 10.00 | 套 | 自定义 : 刷毛采用导电PA材料制成,刷柄采用导电PP材料制成.; | |
30 | 刮刮乐挤水拖把 | 1 | 130.00 | 个 | 自定义 : 拖把杆材质:优质的铝合金或不锈钢拖把杆更坚固耐用,能够承受较大的压力和摩擦,延长使用寿命。拖把头材质:高吸水性和强去污能力的拖把头能更快地吸附污渍和水分,确保清洁效果; | |
31 | 高粱笤帚 | 2 | 30.00 | 把 | 自定义 : 高粱花子,收割高粱米之后,用来制作扫把。; | |
32 | 牙签 | 1 | 7.00 | 包 | 自定义 : 木质,主要用于清除牙齿缝隙中的食物残渣,保持口腔清洁。; | |
33 | 粘胶清洁剂 | 2 | 44.00 | 瓶 | 自定义 : 清洗剂(除胶剂)是一种合成的化学药剂,能够快速,便捷有效的去除油脂,胶水等化学成分,起到清洁表面的作用.; | |
34 | 机油壶 | 2 | 50.00 | 个 | 自定义 : 金属长嘴,金属机油壶则更加耐用; | |
35 | 水龙头(铜芯) | 1 | 45.00 | 个 | 自定义 : 纯铜水龙头具有较高的抗菌、防腐、耐磨性能; | |
36 | 水龙头 | 1 | 25.00 | 个 | 自定义 : CJ 164—2002 节水型生活用水器具; | |
37 | 塑料下水管 | 2 | 30.00 | 根 | 自定义 : 塑料下水管主要材质是聚氯乙烯(PVC),PVC排水管都具有良好的水密性。具有良好的耐水压、抗冲击、抗拉伸强度。; | |
38 | 热水管 | 6 | 90.00 | 根 | 自定义 : PPR热水管的规格包括外径和壁厚。根据国家标准GB/T18742,PPR管道的外径有25、; | |
39 | 粘钩 | 6 | 48.00 | 卡 | 自定义 : 具有较强的粘附力,1*6片。; | |
40 | 膨胀管 | 1 | 12.00 | 包 | 自定义 : 规格6毫米,长度30毫米; | |
41 | 一次性口罩 | 5 | 125.00 | 包 | 自定义 : (蓝色)1*50片,医用口罩通常由三层材料组成,外层为防水材料,中层为过滤材料,内层为舒适透气材料。; | |
42 | 男厕冲洗阀 | 1 | 55.00 | 个 | 自定义 : 给水口径:≥DN25或DN15。适用水压:0.07(流动时)~0.6MPa。电源电压:AC 180~240V/50HZ或DC6V。输出电压:AC 12V或DC6V(脉冲)。消耗电力:静态≤1VA,动态≤6VA。感应距离:25~120CM或25~100CM任意可调。使用环境温度:0~45℃。使用环境湿度:95%RH以下。; | |
43 | 小便斗冲洗阀 | 2 | 90.00 | 个 | 自定义 : 自动感应阀,适用水压:0.8 Mpa冲水时间:6秒出水口径:1/2寸外形尺寸:110*110 mm材质:黄铜锻造; | |
44 | 防水漆 | 2 | 120.00 | 桶 | 自定义 : 防水漆(黄色)2.5L。; | |
45 | 被面子 | 2 | 40.00 | 个 | 自定义 : 红缎子被面; | |
46 | 橡胶水 | 1 | 45.00 | 桶 | 自定义 : 常用的粘合剂,20L; | |
47 | 防撞拐角 | 50 | 100.00 | 个 | 自定义 : 防撞拐角,灰色。; | |
48 | 角磨机 | 1 | 350.00 | 个 | 自定义 : 砂轮直径:100毫米空载转速:12000转/分钟额定输入功率:540瓦额定电压:220伏额定频率:50赫兹净重:1.710千克毛重:2.047千克; | |
49 | 锂电钻 | 1 | 450.00 | 个 | 自定义 : 锂电钻德力西(DELIXI)手电钻是一款无刷锂电钻,采用了先进的无刷电机技术,具有以下的参数:电压:21V电池容量:4.0Ah最大扭矩:60N.m无载速度:0-450/0-1700rpm冲击频率:0-765; | |
50 | 内六方扳手 | 1 | 150.00 | 套 | 自定义 : 内六角扳手的规格1.5毫米、2毫米、2.5毫米、3毫米、4毫米、5毫米、6毫米、8毫米、10毫米、12毫米、14毫米、17毫米、19毫米、22毫米、24毫米、27毫米; | |
51 | 钻头 | 15 | 120.00 | 个 | 自定义 : (5、6、10)号,各5个。; | |
52 | 扳手 | 2 | 20.00 | 把 | 自定义 : 8*10型; | |
53 | 扳手 | 2 | 20.00 | 把 | 自定义 : 14*12型; | |
54 | 护套线 | 1 | 300.00 | 盘 | 自定义 : 2.5平方,100米。; | |
55 | 16A插座面板 | 1 | 45.00 | 个 | 自定义 : 5孔86型; | |
56 | 保安服 | 2 | 320.00 | 套 | 自定义 : 180、185型各1套,采用防水透湿复合布面料,基布为100%涤纶,复合膜TPU克重150(g/m²)。内胆为獭兔皮,毛领为獭兔皮,活里活面设计。; | |
57 | PU手套 | 24 | 96.00 | 双 | 自定义 : 材质:PU手套通常由聚氨酯(PU)涂层和基材组成。基材可以是尼龙纱、涤纶等材料。涂层则提供防滑、耐磨、防污染等功能; | |
58 | 铜锁子 | 2 | 40.00 | 个 | 自定义 : 38mm; | |
59 | 篮子 | 72 | 432.00 | 个 | 自定义 : 材质通常为塑料,具有轻便、耐用和易清洗的特点,根据具体需求进行选择,以满足不同的使用场景和功能需求。; | |
60 | 编制篮子 | 2 | 110.00 | 个 | 自定义 : 藤编长方形篮子和藤编收纳筐,大号:30x30x23厘米,中号:30x30x10厘米; | |
61 | 三线倒顺开关 | 2 | 110.00 | 个 | 自定义 : 正反转开关,压面机专用。; | |
62 | 纸杯子 | 4 | 32.00 | 包 | 自定义 : 9盎司:底部直径约52mm,口部直径约77mm,高度约94mm,适用于热冷饮纸杯。; | |
63 | 抽纸 | 30 | 150.00 | 包 | ||
64 | 餐盘方巾 | 6 | 72.00 | 片 | 自定义 : 红色暗纹; | |
65 | 一次性口罩 | 50 | 300.00 | 包 | 自定义 : (蓝色)1*10片,医用口罩通常由三层材料组成,外层为防水材料,中层为过滤材料,内层为舒适透气材料。; | |
66 | 儿童指甲剪 | 12 | 96.00 | 个 | 自定义 : 尺寸为长(连盖)约7.5cm,宽(最粗部分)约5cm,刀头长约0.8cm; | |
67 | 单人毛毯电热毯 | 1 | 55.00 | 个 | 自定义 : 单人毛毯电热毯的尺寸通常为70cm×150cm,适合单人使用。; | |
68 | 加厚枕巾 | 2 | 50.00 | 条 | 自定义 : 加厚枕巾,尺寸:48 × 74 cm。; | |
69 | 竹编簸箕 | 6 | 480.00 | 个 | 自定义 : 圆形,材质是竹子,常见的有毛竹、楠竹等。; | |
70 | 长筷子 | 2 | 12.00 | 双 | 自定义 : 长筷子的长度一般为27-30cm,这种长度通常用于特殊场合.; | |
71 | 值班室枕巾 | 2 | 46.00 | 条 | 自定义 : 标准尺寸:常见的标准尺寸是长48厘米(19英寸)和宽74厘米(29英寸); | |
72 | 拖把池水龙头 | 5 | 140.00 | 个 | 自定义 : 根据实际需求选择合适的拖把池尺寸。; | |
73 | 湿巾 | 2 | 24.00 | 包 | 自定义 : 卫生湿巾是指以无纺布为载体,水为主要原料,加入杀菌药液银离子、香料、植物萃取物、护肤剂、清洁剂等; | |
74 | 抹布 | 12 | 72.00 | 包 | 自定义 : 300系列纯棉抹布,适用于厨房、卫生间等家庭清洁场景。; | |
75 | 心相印湿巾 | 5 | 40.00 | 包 | 自定义 : 每包有10片,采用一次性独立包装,适合商务办公使用。; | |
76 | 草坪 | 24 | 1,560.00 | 平方米 | 自定义 : 加厚, 草高规格:充砂运动草坪:草高通常为50mm的单丝草。免充砂草坪:草丝长在30mm左右。8mm至60mm; | |
77 | 合页 | 10 | 80.00 | 个 | 自定义 : 材质不锈钢具有较好的性能和耐久度。通用性。; | |
78 | 水垢清洗液 | 2 | 24.00 | 瓶 | 自定义 : 水垢清洗剂为安全环保型强力除垢剂,可生物降解。由多种活性剂、酸式盐、有机酸、渗透剂等组份复配,可快速清除溶解各种换热设备、锅炉和管道中的水垢、锈垢和其它沉积物,同时,在金属表面形成保护膜,防止金属腐蚀和水垢的快速形成.; | |
79 | 水垢清洗剂 | 2 | 20.00 | 袋 | 自定义 : 水垢清洗剂为安全环保型强力除垢剂,可生物降解。由多种活性剂、酸式盐、有机酸、渗透剂等组份复配,可快速清除溶解各种换热设备、锅炉和管道中的水垢、锈垢和其它沉积物,同时,在金属表面形成保护膜,防止金属腐蚀和水垢的快速形成; |
序号 | 商务项目 | 商务需求 | 暂无 |
---|
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鞋套机 | 鞋套机 | 1 | 320.00 | 台 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 318.00 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 285.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 318.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 315.00 | 否 | ||||||
橡胶手套(长) | 橡胶手套(长) | 80 | 640.00 | 双 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 7.90 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 6.50 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 7.80 | 否 | ||||||
橡胶手套(长) | 橡胶手套(长) | 40 | 320.00 | 双 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 7.95 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 6.50 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 7.80 | 否 | ||||||
洗洁精 | 洗洁精 | 40 | 640.00 | 桶 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 15.80 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 13.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 15.50 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 16.00 | 否 | ||||||
洁厕灵 | 洁厕灵 | 48 | 384.00 | 瓶 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 7.95 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 6.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 7.80 | 否 | ||||||
84消毒液 | 84消毒液 | 120 | 480.00 | 瓶 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 3.95 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 2.50 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 4.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 3.90 | 否 | ||||||
手榴弹 | 手榴弹 | 10 | 120.00 | 瓶 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 11.50 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 8.50 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 11.50 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 11.50 | 否 | ||||||
清洁球 | 清洁球 | 200 | 400.00 | 个 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 1.95 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 1.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 1.95 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 2.00 | 否 | ||||||
尖头方刷 | 尖头方刷 | 30 | 150.00 | 个 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 4.90 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 3.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 4.90 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 5.00 | 否 | ||||||
洗衣粉 | 洗衣粉 | 80 | 480.00 | 袋 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 5.90 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 3.50 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 5.95 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 5.50 | 否 | ||||||
洗手液 | 洗手液 | 20 | 200.00 | 瓶 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 9.50 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 7.50 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 9.90 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 9.00 | 否 | ||||||
垃圾袋 | 垃圾袋 | 120 | 600.00 | 把 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 4.95 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 3.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 4.98 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 4.90 | 否 | ||||||
大垃圾袋 | 大垃圾袋 | 8 | 280.00 | 把 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 34.50 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 28.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 34.50 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 33.00 | 否 | ||||||
毛巾 | 毛巾 | 50 | 400.00 | 条 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 7.90 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 5.50 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 7.90 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 7.80 | 否 | ||||||
毛巾 | 毛巾 | 16 | 128.00 | 条 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 7.90 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 5.50 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 7.00 | 否 | ||||||
甩水拖把 | 甩水拖把 | 15 | 2,700.00 | 个 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 179.00 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 145.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 178.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 165.00 | 否 | ||||||
吸水胶拖把 | 吸水胶拖把 | 2 | 160.00 | 个 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 79.00 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 52.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 79.50 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 75.00 | 否 | ||||||
棉线拖把 | 棉线拖把 | 30 | 540.00 | 个 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 17.50 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 13.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 17.50 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 17.50 | 否 | ||||||
套扫 | 套扫 | 15 | 525.00 | 套 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 34.50 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 28.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 34.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 33.00 | 否 | ||||||
口罩 | 口罩 | 50 | 250.00 | 包 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 4.90 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 3.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 4.80 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 5.00 | 否 | ||||||
一次性帽子 | 一次性帽子 | 40 | 480.00 | 包 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 11.90 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 8.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 11.60 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 11.50 | 否 | ||||||
一次性手套 | 一次性手套 | 58 | 348.00 | 包 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 5.90 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 4.80 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 5.80 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 5.50 | 否 | ||||||
马桶刷 | 马桶刷 | 15 | 180.00 | 把 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 11.50 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 7.50 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 12.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 10.00 | 否 | ||||||
专用鞋套 | 专用鞋套 | 2 | 60.00 | 包 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 29.50 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 25.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 29.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 29.00 | 否 | ||||||
竹子扫帚 | 竹子扫帚 | 10 | 350.00 | 把 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 34.00 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 28.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 34.80 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 32.00 | 否 | ||||||
塑料笤帚 | 塑料笤帚 | 8 | 128.00 | 个 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 15.50 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 13.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 14.50 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 15.50 | 否 | ||||||
环卫弯头扫帚 | 环卫弯头扫帚 | 4 | 180.00 | 个 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 44.50 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 32.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 44.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 44.00 | 否 | ||||||
油漆 | 油漆 | 3 | 90.00 | 桶 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 29.50 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 25.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 29.50 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 28.00 | 否 | ||||||
排刷 | 排刷 | 1 | 10.00 | 套 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 9.50 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 6.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 9.80 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
刮刮乐挤水拖把 | 刮刮乐挤水拖把 | 1 | 130.00 | 个 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 129.00 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 90.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 129.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 125.00 | 否 | ||||||
高粱笤帚 | 高粱笤帚 | 2 | 30.00 | 把 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 14.50 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 10.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 14.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 14.00 | 否 | ||||||
牙签 | 牙签 | 1 | 7.00 | 包 | 武威海瑞电子商贸有限公司 | 6.50 | 否 | |
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 5.00 | 是 | ||||||
甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 6.00 | 否 | ||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 5.00 |
文章推荐: