序号 | 承运物资名称 | 计价单位 | 运量 | 起运地 | 目的地 | 运输距离(KM) | 运输方式 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉米酒糟/DDGS | 元/吨 | 800 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇宝清万里润达粮食储备有限公司院内 | 成都市新都区军屯镇希望路99号 | 3505 | 公路运输 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |
2 | 玉米酒糟/DDGS | 元/吨 | 500 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇宝清万里润达粮食储备有限公司院内 | 四川乐山市夹江县新场镇 | 3664 | 公路运输 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |
3 | 玉米酒糟/DDGS | 元/吨 | 500 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇宝清万里润达粮食储备有限公司院内 | 四川新津区金华镇漆家西路381号 | 3585 | 公路运输 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |
4 | 玉米酒糟/DDGS | 元/吨 | 500 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇宝清万里润达粮食储备有限公司院内 | 云南省昆明市宜良县食品工业园 | 4305 | 公路运输 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |
5 | 玉米酒糟/DDGS | 元/吨 | 500 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇宝清万里润达粮食储备有限公司院内 | 新疆昌吉市高新技术开发区辉煌大道6号 | 4517 | 公路运输 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |
6 | 玉米酒糟/DDGS | 元/吨 | 500 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇宝清万里润达粮食储备有限公司院内 | 云南省昭通市大关县上高桥乡新民村伍家塘子社 | 3875 | 公路运输 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |
7 | 玉米酒糟/DDGS | 元/吨 | 800 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇宝清万里润达粮食储备有限公司院内 | 云南省大理白族自治州永平县杉阳镇普棚村普棚饲料加工车间 | 4540 | 公路运输 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |
文章推荐:
内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司种子加工车间、种子库房建设项目