南京市货物招投标中标候选人公示
南京溧水农产品综合物流交易中心建设工程冷库设备采购及安装 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-220019-5 |
2.标段名称: | 冷库设备采购及安装 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称 | 苏华建设集团有限公司 | 上海山诺制冷电器设备工程有限公司 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | |
投标报价(万元) | 1249.235301 | 1277.749636 | 1218.107700 | |
交货期(日历日) | 60天 计划开始交货日期: 2025年1月24日 | 60天 | 60日历天内交付使用。计划开始交货日期: 2025年1月24日 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 | 判定依据 |
江苏精英冷暖设备工程有限公司 | 不符合要求 |
辽宁显德制冷科技有限公司 | 未见项目负责人社保证明 |
上海浩爽实业有限公司 | 不符合要求 |
山东顺成制冷科技有限公司 | 2021年财务报表表格提供不完整·未见制造商授权书 |
宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 | 未见压力管道GC2证书 |
上海貌盛机电设备有限公司 | 未见项目负责人社保证明 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
苏华建设集团有限公司 | 5.00 | 12.00 | 72.97 | 8.00 | 97.97 |
上海天德建设(集团)有限公司 | 3.00 | 12.00 | 73.80 | 7.67 | 96.47 |
逸励实业(上海)有限公司 | 5.00 | 12.00 | 69.20 | 8.67 | 94.87 |
安徽鑫合机电设备有限公司 | 4.00 | 12.00 | 50.24 | 8.00 | 74.24 |
西安联盛能源科技有限公司 | 5.00 | 12.00 | 71.59 | 8.33 | 96.92 |
上海山诺制冷电器设备工程有限公司 | 4.00 | 12.00 | 73.63 | 8.00 | 97.63 |
深圳穗深冷链集团有限公司 | 2.00 | 12.00 | 70.55 | 4.00 | 88.55 |
浙江凯迪制冷设备有限公司 | 5.00 | 12.00 | 72.25 | 8.33 | 97.58 |
烟台中孚冷链设备有限公司 | 5.00 | 12.00 | 71.49 | 8.33 | 96.82 |
烟台润东制冷设备有限公司 | 3.00 | 12.00 | 62.22 | 5.33 | 82.55 |
上海嘉顿商业工程发展有限公司 | 2.00 | 12.00 | 48.95 | 3.33 | 66.28 |
宁夏佳瓴科技发展有限公司 | 3.00 | 12.00 | 70.19 | 7.33 | 92.52 |
河南首词建筑工程有限公司 | 2.00 | 12.00 | 70.34 | 4.33 | 88.67 |
上海壹库壹度制冷科技有限公司 | 2.00 | 12.00 | 50.19 | 7.00 | 71.19 |
广东领航冷链设备科技有限公司 | 3.00 | 12.00 | 71.34 | 4.00 | 90.34 |
南京利之行机电工程有限公司 | 2.00 | 12.00 | 48.99 | 6.67 | 69.66 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | ||
安徽鑫合机电设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
广东领航冷链设备科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
河南首词建筑工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
南京利之行机电工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
宁夏佳瓴科技发展有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00< |
文章推荐: